スズキ
ジムニーXL4WD AT
本体価格 | 169 万円 | 支払総額 | 179 万円 |
---|---|---|---|
グレード | XL 4WD AT | 年式 | 令和1年(2019年) |
走行距離 | 35401 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | なし | 修復歴 | なし |
カラー | ブラック | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | LB64W-118863 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 169 万円 | 支払総額 | 179 万円 |
---|---|---|---|
グレード | XL 4WD AT | 年式 | 令和1年(2019年) |
走行距離 | 35401 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | なし | 修復歴 | なし |
カラー | ブラック | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | LB64W-118863 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 188.5 万円 | 支払総額 | 194 万円 |
---|---|---|---|
グレード | スペーシア HV X4WD | 年式 | 令和5年(2023年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和8年(2026年)11月 | 修復歴 | なし |
カラー | ツートン | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 825 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 178 万円 | 支払総額 | 183 万円 |
---|---|---|---|
グレード | JスタイルⅡ 4WD | 年式 | 令和5年(2023年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和8年(2026年)7月 | 修復歴 | なし |
カラー | ツートン | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 317 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 183 万円 | 支払総額 | 192.3 万円 |
---|---|---|---|
グレード | JスタイルⅡ ターボ 4WD | 年式 | 令和5年(2023年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和8年(2026年)12月 | 修復歴 | なし |
カラー | ツートン | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 254 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 177 万円 | 支払総額 | 182 万円 |
---|---|---|---|
グレード | HV X 4WD カメラpkg | 年式 | 令和5年(2023年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和8年(2026年)8月 | 修復歴 | なし |
カラー | ホワイト | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 311 |
販売店 | ロータスセガワ |
ダイハツ
本体価格 | 172 万円 | 支払総額 | 177 万円 |
---|---|---|---|
グレード | ストライプG 4WD カメラpkg | 年式 | 令和5年(2023年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和8年(2026年)3月 | 修復歴 | なし |
カラー | ツートン | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 685 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 193 万円 | 支払総額 | 198.5 万円 |
---|---|---|---|
グレード | HV XS 4WD | 年式 | 平成5年(1993年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和8年(2026年)4月 | 修復歴 | なし |
カラー | ホワイト | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | MK53S-504748 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 197 万円 | 支払総額 | 204 万円 |
---|---|---|---|
グレード | XC 5MT | 年式 | 令和5年(2023年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和8年(2026年)11月 | 修復歴 | なし |
カラー | グレー | ミッション | MT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 716 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 148 万円 | 支払総額 | 153.3 万円 |
---|---|---|---|
グレード | LC L 4WD | 年式 | 令和5年(2023年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和8年(2026年)10月 | 修復歴 | なし |
カラー | ベージュ | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 559 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 168 万円 | 支払総額 | 172.5 万円 |
---|---|---|---|
グレード | XF 4WD | 年式 | 令和5年(2023年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和7年(2025年)6月 | 修復歴 | なし |
カラー | グレー | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 034 |
販売店 | ロータスセガワ |