スズキ
ハスラー HV Xターボ4WD
本体価格 | 179 万円 | 支払総額 | 190 万円 |
---|---|---|---|
グレード | HV Xターボ 4WD | 年式 | 令和4年(2022年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和7年(2025年)10月 | 修復歴 | なし |
カラー | ホワイト | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 900 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 179 万円 | 支払総額 | 190 万円 |
---|---|---|---|
グレード | HV Xターボ 4WD | 年式 | 令和4年(2022年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和7年(2025年)10月 | 修復歴 | なし |
カラー | ホワイト | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 900 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 156 万円 | 支払総額 | 165 万円 |
---|---|---|---|
グレード | LC L 4WD | 年式 | 令和4年(2022年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和7年(2025年)9月 | 修復歴 | なし |
カラー | ベージュ | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 559 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 149 万円 | 支払総額 | 158 万円 |
---|---|---|---|
グレード | ジョイン4WD | 年式 | 令和4年(2022年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和6年(2024年)10月 | 修復歴 | なし |
カラー | ブルー | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 153 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 166 万円 | 支払総額 | 175 万円 |
---|---|---|---|
グレード | XF 4WD | 年式 | 令和4年(2022年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和6年(2024年)10月 | 修復歴 | なし |
カラー | グレー | ミッション | AT |
タイプ | 軽自動車 | 車体番号 | 797 |
販売店 | ロータスセガワ |
三菱
本体価格 | 288 万円 | 支払総額 | 300 万円 |
---|---|---|---|
グレード | DX 3トン積 | 年式 | 令和2年(2020年) |
走行距離 | 31000 km | 排気量 | 3000 CC |
車検 | なし | 修復歴 | なし |
カラー | ホワイト | ミッション | MT |
タイプ | トラック・バン | 車体番号 | 385 |
販売店 | ロータスセガワ |
スズキ
本体価格 | 109 万円 | 支払総額 | 117 万円 |
---|---|---|---|
グレード | 農繫仕様 | 年式 | 令和3年(2021年) |
走行距離 | 0 km | 排気量 | 660 CC |
車検 | 令和5年(2023年)12月 | 修復歴 | なし |
カラー | シルバー | ミッション | MT |
タイプ | トラック・バン | 車体番号 | 836 |
販売店 | ロータスセガワ |